Description
Tie rod end boots wear out, its inevitable. Drying, cracking, tearing can let grease escape and shorten the life of your tie rod ends. This set is includes 4 direct replacement boots for all 4 of the RockJock TJ/LJ/XJ/MJ/ZJ Currectlync steerings tie rod ends. All you have to do is clip the wires that are holding the existing ones on, drop these new ones on, and affix them with the supplied zip ties.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom |
| 1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1986 | Jeep | Comanche | X |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2003-2006,2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 1997-2004,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997-2006,2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2005-2006,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.